Topscorers
Let op: Alleen spelers die minstens 2 doelpunten hebben gescoord, komen in deze lijst.
Groep A
| Younis Mahmoud | Irak | 6 |
| Nashat Akram | Irak | 3 |
| Hassan Mahmoud | Jordanië | 2 |
| Abdallah Salim | Jordanië | 2 |
| Amer Khalil | Jordanië | 2 |
| Ahmed Ibrahim | Jordanië | 2 |
| Yu Hai | China | 2 |
| Zheng Zheng | China | 2 |
| Hao Junmin | China | 2 |
Groep B
| Park Chu-Young | Zuid-Korea | 6 |
| Hassan Maatouk | Libanon | 3 |
| Ismail Matar | Verenigde Arabische Emiraten | 3 |
| Ji Dong-Won | Zuid-Korea | 2 |
| Lee Keun-Ho | Zuid-Korea | 2 |
| Mahmoud El Ali | Libanon | 2 |
| Yousef Nasser | Koeweit | 2 |
| Bashir Saeed | Verenigde Arabische Emiraten | 2 |
Groep C
| Shinji Okazaki | Japan | 5 |
| Alexander Geynrikh | Oezbekistan | 2 |
| Mike Havenaar | Japan | 2 |
| Shinji Kagawa | Japan | 2 |
| Pak Nam-Chol | Noord-Korea | 2 |
Groep D
| Joshua Kennedy | Australië | 4 |
| Alex Brosque | Australië | 3 |
| Brett Holman | Australië | 2 |
| Nasser Al-Shamrani | Saudi-Arabië | 2 |
| Teerasil Dangda | Thailand | 2 |
Groep E
| Khalfan Ibrahim | Qatar | 4 |
| Sayed Saeed | Bahrein | 4 |
| Ismail Abdul-Latif | Bahrein | 4 |
| Javad Nekounam | Iran | 3 |
| Mojtaba Jabbari | Iran | 3 |
| Mohammed Tayeb Al Alawi | Bahrein | 3 |
| Andranik Teymourian | Iran | 2 |
| Hadi Aghily | Iran | 2 |
| Gholamreza Rezaei | Iran | 2 |
| Ashkan Dejagah | Iran | 2 |
| Mohammed Razak | Qatar | 2 |
| Mahmood Abdulrahman | Bahrein | 2 |
| Cristian Gonzáles | Indonesië | 2 |