Topscorers
Let op: Alleen spelers die minstens 2 doelpunten hebben gescoord, komen in deze lijst.
Groep A
| Saladin Said | Ethiopië | 4 |
| Bernard Parker | Zuid-Afrika | 3 |
| Getaneh Kebede | Ethiopië | 2 |
| Ofentse Nato | Botswana | 2 |
| Foxi Kethevoama | Centr. Afr. Republiek | 2 |
Groep B
| Oussama Darragi | Tunesië | 3 |
| Djaniny | Kaapverdië | 3 |
| Emilio Nsue | Equatoriaal Guinea | 3 |
| Juvenal Edjogo-Owono | Equatoriaal Guinea | 3 |
| Issam Jomaa | Tunesië | 2 |
| Chedi Hammadi | Tunesië | 2 |
| Alhassan Kamara | Sierra Leone | 2 |
Groep C
| Yaya Touré | Ivoorkust | 4 |
| Salomon Kalou | Ivoorkust | 3 |
| Wilfried Bony | Ivoorkust | 3 |
| Lacina Traoré | Ivoorkust | 2 |
| Houssine Kharja | Marokko | 2 |
| Youssef El-Arabi | Marokko | 2 |
| Thomas Emanuel Ulimwengu | Tanzania | 2 |
Groep D
| Asamoah Gyan | Ghana | 4 |
| Jacob Mulenga | Zambia | 3 |
| Jordan Ayew | Ghana | 2 |
| Dominic Adiyiah | Ghana | 2 |
| Sulley Muntari | Ghana | 2 |
| Christian Atsu | Ghana | 2 |
| Christopher Katongo | Zambia | 2 |
| Collins Mbesuma | Zambia | 2 |
Groep E
| Pierre Aubameyang | Gabon | 3 |
| Jonathan Pitroipa | Burkina Faso | 2 |
| Aristide Bancé | Burkina Faso | 2 |
Groep F
Geen spelers met meer dan één doelpunt in deze poule.
Groep G
| Mohamed Salah | Egypte | 5 |
| Mohamed Aboutrika | Egypte | 4 |
| Mohamed Yattara | Guinee | 3 |
| Ibrahima Traoré | Guinee | 2 |
| Sadio Diallo | Guinee | 2 |
| Knowledge Musona | Zimbabwe | 2 |
Groep H
| Islam Slimani | Algerije | 5 |
| Razak Omotoyossi | Benin | 3 |
| El Arabi Soudani | Algerije | 2 |
| Sofiane Feghouli | Algerije | 2 |
| Saphir Taider | Algerije | 2 |
| Mahamadou Ndiaye | Mali | 2 |
| Mahamadou Samassa | Mali | 2 |
| Rudy Gestede | Benin | 2 |
| Meddie Kagere | Rwanda | 2 |
Groep I
| Samuel Eto'o | Kameroen | 2 |
| Eric Maxim Choupo-Moting | Kameroen | 2 |
| Ahmed Zuway | Libië | 2 |
Groep J
| Papiss Cissé | Senegal | 4 |
| Tonny Mawejje | Uganda | 2 |
| Emmanuel Okwi | Uganda | 2 |