Groep C
Eindstand:
| Land | WG | W | G | V | DS | Ptn |
| 1. Oezbekistan | 6 | 5 | 1 | 0 | 8- 1 | 16 |
| 2. Japan | 6 | 3 | 1 | 2 | 14- 3 | 10 |
| 3. Noord-Korea | 6 | 2 | 1 | 3 | 3- 4 | 7 |
| 4. Tadzjikistan | 6 | 0 | 1 | 5 | 1-18 | 1 |
WG = Wedstrijden Gespeeld
W = Winst
G = Gelijkspel
V = Verlies
DS = Doelsaldo
Ptn = Punten
All in one rhythm
Eindstand:
| Land | WG | W | G | V | DS | Ptn |
| 1. Oezbekistan | 6 | 5 | 1 | 0 | 8- 1 | 16 |
| 2. Japan | 6 | 3 | 1 | 2 | 14- 3 | 10 |
| 3. Noord-Korea | 6 | 2 | 1 | 3 | 3- 4 | 7 |
| 4. Tadzjikistan | 6 | 0 | 1 | 5 | 1-18 | 1 |
WG = Wedstrijden Gespeeld
W = Winst
G = Gelijkspel
V = Verlies
DS = Doelsaldo
Ptn = Punten
|
|